持仓均价查询
示例:查询大连商品交易所豆一主力合约A1009成交量最大的广发期货的持仓均价显示如下。
| 成交情况 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | ||||||||
| 日期 | 结算价 | 成交量 | 增减 | 多单量 | 持仓均价 | 增减 | 空单量 | 持仓均价 | 增减 | 净多单 | 净空单 |
| 2010-02-09 | 3807 | 12119 | -892 | 3368 | 3849 | 119 | 179 | 3843 | -40 | 3189 | 0 |
| 2010-02-08 | 3812 | 13011 | -3245 | 3249 | 3851 | -306 | 219 | 3843 | 33 | 3030 | 0 |
| 2010-02-05 | 3777 | 16256 | -2024 | 3555 | 3851 | 362 | 186 | 3848 | 26 | 3369 | 0 |
| 2010-02-04 | 3742 | 18280 | 591 | 3193 | 3859 | 71 | 160 | 3860 | 13 | 3033 | 0 |
| 2010-02-03 | 3767 | 17689 | -2773 | 3122 | 3862 | 59 | 147 | 3870 | -58 | 2975 | 0 |
| 2010-02-02 | 3755 | 20462 | -5028 | 3063 | 3863 | -304 | 205 | 3870 | 28 | 2858 | 0 |
| 2010-02-01 | 3794 | 25490 | 4918 | 3367 | 3863 | 793 | 177 | 3888 | 37 | 3190 | 0 |
| 2010-01-29 | 3868 | 20572 | -7193 | 2574 | 3885 | -392 | 140 | 3913 | -78 | 2434 | 0 |
| 2010-01-28 | 3865 | 27765 | -3599 | 2966 | 3885 | -67 | 218 | 3913 | -434 | 2748 | 0 |
| 2010-01-27 | 3920 | 31364 | -3251 | 3033 | 3885 | -23 | 652 | 3913 | 519 | 2381 | 0 |
| 2010-01-26 | 3904 | 34615 | 13773 | 3056 | 3885 | 742 | 133 | 3887 | -101 | 2923 | 0 |
| 2010-01-25 | 3907 | 20842 | -4889 | 2314 | 3879 | 50 | 234 | 3887 | 70 | 2080 | 0 |
| 2010-01-22 | 3872 | 25731 | 5541 | 2264 | 3878 | -162 | 164 | 3878 | -67 | 2100 | 0 |
| 2010-01-21 | 3878 | 20190 | -3083 | 2426 | 3878 | -713 | 231 | 3878 | 19 | 2195 | 0 |
| 2010-01-19 | 3921 | 13848 | -7400 | 3007 | 3970 | 509 | 641 | 4013 | 13 | 2366 | 0 |
| 2010-01-18 | 3908 | 21248 | -9660 | 2498 | 3980 | 514 | 628 | 4015 | -66 | 1870 | 0 |
| 2010-01-15 | 3928 | 30908 | 19019 | 1984 | 3998 | -255 | 694 | 4015 | -213 | 1290 | 0 |
| 2010-01-14 | 3931 | 11889 | 1458 | 2239 | 3998 | -185 | 907 | 4015 | 178 | 1332 | 0 |
| 2010-01-13 | 3917 | 10431 | -21698 | 2424 | 3998 | 758 | 729 | 4035 | -15 | 1695 | 0 |
| 2010-01-12 | 4004 | 32129 | 8389 | 1666 | 4035 | -15 | 744 | 4035 | -26 | 922 | 0 |
注:持仓均价为估算值,仅供参考。由于上海期货交易所、郑州商品交易所每日只公布前20名会员持仓数据,参考性较差,大连商品交易所公布所有会员持仓数据,参考性较强。
***上表由和讯期货“机构持仓变动分析系统”自动产生,转用请注明。***




