持仓均价查询
示例:查询大连商品交易所豆一主力合约A1009成交量最大的上海中期的持仓均价显示如下。
| 成交情况 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | ||||||||
| 日期 | 结算价 | 成交量 | 增减 | 多单量 | 持仓均价 | 增减 | 空单量 | 持仓均价 | 增减 | 净多单 | 净空单 |
| 2009-11-20 | 3827 | 10819 | 9092 | 1449 | 3746 | 71 | 117 | 3728 | 12 | 1332 | 0 |
| 2009-11-19 | 3804 | 1727 | -7550 | 1378 | 3742 | 332 | 105 | 3717 | -93 | 1273 | 0 |
| 2009-11-18 | 3799 | 9277 | 7095 | 1046 | 3722 | 42 | 198 | 3717 | 17 | 848 | 0 |
| 2009-11-17 | 3779 | 2182 | -2882 | 1004 | 3719 | -8 | 181 | 3709 | -6 | 823 | 0 |
| 2009-11-16 | 3778 | 5064 | 2326 | 1012 | 3719 | -216 | 187 | 3709 | 2 | 825 | 0 |
| 2009-11-13 | 3756 | 2738 | 252 | 1228 | 3719 | 147 | 185 | 3708 | 15 | 1043 | 0 |
| 2009-11-12 | 3730 | 2486 | 707 | 1081 | 3714 | 283 | 170 | 3704 | -47 | 911 | 0 |
| 2009-11-11 | 3717 | 1779 | 187 | 798 | 3708 | -123 | 217 | 3704 | -142 | 581 | 0 |
| 2009-11-10 | 3716 | 1592 | 602 | 921 | 3708 | -330 | 359 | 3704 | 120 | 562 | 0 |
| 2009-11-09 | 3719 | 990 | -559 | 1251 | 3708 | 143 | 239 | 3698 | -17 | 1012 | 0 |
| 2009-11-06 | 3717 | 1549 | 760 | 1108 | 3707 | 135 | 256 | 3698 | 24 | 852 | 0 |
| 2009-11-05 | 3727 | 789 | -1591 | 973 | 3705 | 64 | 232 | 3696 | -57 | 741 | 0 |
| 2009-11-04 | 3739 | 2380 | -579 | 909 | 3704 | 165 | 289 | 3696 | 89 | 620 | 0 |
| 2009-11-03 | 3734 | 2959 | 1146 | 744 | 3696 | -25 | 200 | 3677 | 4 | 544 | 0 |
| 2009-11-02 | 3690 | 1813 | 1366 | 769 | 3696 | -25 | 196 | 3676 | 22 | 573 | 0 |
| 2009-10-30 | 3674 | 447 | -1413 | 794 | 3696 | -59 | 174 | 3675 | 22 | 620 | 0 |
| 2009-10-29 | 3653 | 1860 | -1288 | 853 | 3696 | 107 | 152 | 3675 | 93 | 701 | 0 |
| 2009-10-28 | 3683 | 3148 | 2333 | 746 | 3702 | -102 | 59 | 3709 | -18 | 687 | 0 |
| 2009-10-27 | 3705 | 815 | -1075 | 848 | 3702 | 135 | 77 | 3709 | -84 | 771 | 0 |
| 2009-10-26 | 3727 | 1890 | 949 | 713 | 3702 | 205 | 161 | 3709 | 75 | 552 | 0 |
注:持仓均价为估算值,仅供参考。由于上海期货交易所、郑州商品交易所每日只公布前20名会员持仓数据,参考性较差,大连商品交易所公布所有会员持仓数据,参考性较强。
***上表由和讯期货“机构持仓变动分析系统”自动产生,转用请注明。***


