建仓过程查询
示例:查询大连商品交易所豆一主力合约A1009成交量最大的广发期货的建仓过程显示如下。
| 成交情况 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | |||||
| 日期 | 成交量 | 增减 | 多单量 | 增减 | 空单量 | 增减 | 净多单 | 净空单 |
| 2010-02-09 | 12119 | -892 | 3368 | 119 | 179 | -40 | 3189 | 0 |
| 2010-02-08 | 13011 | -3245 | 3249 | -306 | 219 | 33 | 3030 | 0 |
| 2010-02-05 | 16256 | -2024 | 3555 | 362 | 186 | 26 | 3369 | 0 |
| 2010-02-04 | 18280 | 591 | 3193 | 71 | 160 | 13 | 3033 | 0 |
| 2010-02-03 | 17689 | -2773 | 3122 | 59 | 147 | -58 | 2975 | 0 |
| 2010-02-02 | 20462 | -5028 | 3063 | -304 | 205 | 28 | 2858 | 0 |
| 2010-02-01 | 25490 | 4918 | 3367 | 793 | 177 | 37 | 3190 | 0 |
| 2010-01-29 | 20572 | -7193 | 2574 | -392 | 140 | -78 | 2434 | 0 |
| 2010-01-28 | 27765 | -3599 | 2966 | -67 | 218 | -434 | 2748 | 0 |
| 2010-01-27 | 31364 | -3251 | 3033 | -23 | 652 | 519 | 2381 | 0 |
| 2010-01-26 | 34615 | 13773 | 3056 | 742 | 133 | -101 | 2923 | 0 |
| 2010-01-25 | 20842 | -4889 | 2314 | 50 | 234 | 70 | 2080 | 0 |
| 2010-01-22 | 25731 | 5541 | 2264 | -162 | 164 | -67 | 2100 | 0 |
| 2010-01-21 | 20190 | -3083 | 2426 | -713 | 231 | 19 | 2195 | 0 |
| 2010-01-19 | 13848 | -7400 | 3007 | 509 | 641 | 13 | 2366 | 0 |
| 2010-01-18 | 21248 | -9660 | 2498 | 514 | 628 | -66 | 1870 | 0 |
| 2010-01-15 | 30908 | 19019 | 1984 | -255 | 694 | -213 | 1290 | 0 |
| 2010-01-14 | 11889 | 1458 | 2239 | -185 | 907 | 178 | 1332 | 0 |
| 2010-01-13 | 10431 | -21698 | 2424 | 758 | 729 | -15 | 1695 | 0 |
| 2010-01-12 | 32129 | 8389 | 1666 | -15 | 744 | -26 | 922 | 0 |
***上表由和讯期货“机构持仓变动分析系统”自动产生,转用请注明。***




